樹狀月季
苗木名稱 | 地徑(cm) | 價格(元) |
月季樹 |
1 |
16~23 |
月季樹 | 2 | 35~50 |
月季樹 | 3 | 90~120 |
月季樹 | 4 | 160~250 |
月季樹 | 5 | 260~300 |
月季樹 | 6 | 650~850 |
月季樹 | 7 | 800~900 |
月季樹 | 8 | 1800~2200 |
批發和零售價不同,準確價格務必電話咨詢,全國快遞發貨,歡迎訂購。
客戶服務熱線:
苗木名稱 | 地徑(cm) | 價格(元) |
月季樹 |
1 |
16~23 |
月季樹 | 2 | 35~50 |
月季樹 | 3 | 90~120 |
月季樹 | 4 | 160~250 |
月季樹 | 5 | 260~300 |
月季樹 | 6 | 650~850 |
月季樹 | 7 | 800~900 |
月季樹 | 8 | 1800~2200 |
批發和零售價不同,準確價格務必電話咨詢,全國快遞發貨,歡迎訂購。